Resultats eleccions generals 10N
Resultats eleccions generals 10N
11/11/2019
CONGRÉS DELS DIPUTATS
CANDIDATURA | TOTAL VOTS | PERCENTATGE |
ERC-SOBIRANISTES | 521 | 36,69% |
JxCAT-JUNTS | 271 | 19,08% |
ECP-GUANYEM EL CANVI | 144 | 10,14% |
CUP-PR | 119 | 8,38% |
PSC-PSOE | 117 | 8,24% |
VOX | 103 | 7,25% |
PP | 65 | 4,58% |
Cs | 51 | 3,59% |
PACMA | 17 | 1,20% |
IZQP | 1 | 0,07% |
PCPC | 0 | 0,00% |
PCTC | 0 | 0,00% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 0,00% |
PUM+J | 0 | 0,00% |
En blanc | 11 | 0,77% |
Nuls | 9 | 0,63% |
Participació | 1429 | 70,99% |
Abstenció | 584 | 29,01% |
SENAT
CANDIDATURA | TOTAL VOTS | PERCENTATGE |
Miquel Aubà i Fleix (ERC) | 643 | 46,53% |
Laura Castel i Fort (ERC) | 598 | 43,27% |
Josep Rufà i Gràcia (ERC) | 557 | 40,30% |
Hèctor López i Bofill (JxCAT) | 294 | 21,27% |
Assumpció Castellví i Auví (JxCAT) | 256 | 18,52% |
Anna Magrinyà i Vinyes (JxCAT) | 233 | 16,86% |
Carles Fuxet Garcua (ECP) | 145 | 10,49% |
Ángeles Aguilera Méndez (ECP) | 123 | 8,90% |
Santiago José Catellà Surribas (PSC) | 120 | 8,68% |
Joan Castor Gonell Agramunt (PSC) | 111 | 8,03% |
M. Jesús Sequera Garcia (PSC) | 110 | 7,96% |
Juan Vicente Martínez Navarro (ECP) | 101 | 7,31% |
José Juan Acero de Dios (PP) | 95 | 6,87% |
Nuria Gómez Granès (PP) | 84 | 6,08% |
Juan Manuel Sánchez Ramírez (PP) | 79 | 5,72% |
Alejandro Soler Baiget (VOX) | 79 | 5,72% |
Patricia Faura Fernández (Cs) | 58 | 4,20% |
Cristina Satué Vallvé (Cs) | 52 | 3,76% |
José Patiño Ribera (Cs) | 48 | 3,47% |
Esther Cuadrado Jaro (PACMA) | 42 | 3,04% |
Jordi Martínez Latorre (PACMA) | 22 | 1,59% |
Estela Pascual Chamizo (PACMA) | 21 | 1,52% |
Anton Guerrero Calvo (PCTC) | 10 | 0,72% |
José Juan Ferré Fornos (PCPC) | 8 | 0,58% |
Juan Francisco Martínez Ten (RECORTES CERO) | 2 | 0,14% |
Alicia Garcia Muñiz (PUM+J) | 2 | 0,14% |
José Ruiz Arana (IZQP) | 2 | 0,14% |
En blanc | 26 | 1,85% |
Nuls | 26 | 1,85% |
Participació | 1408 | 69,95% |
Abstenció | 605 | 30,05% |
© Ajuntament de Montbrió del Camp
Plaça de la Vila, 1 - 43340 Montbrió del Camp
Tel.: 977 826 010 - Fax: 977 826 502
ajuntament@montbriodelcamp.cat